Agencia Prensa-Independiente

LigaPro

Resumen Fecha 1, Etapa 2 LigaPro-2022

Balance

12/07/2022 • Quito - Ecuador

Resumen Fecha 1, Etapa 2 LigaPro-2022

Resultados y posiciones tras los primeros ocho cotejos de la jornada uno de la fase dos del presente campeonato de la Serie A, que tiene a Emelec en el primer lugar de la tabla.

Se marcaron 16 goles y no hubo empates.

Programa de la primera jornada de la segunda fase:

    - Viernes 8 de julio de 2022
Universidad Católica       2
Mushuc Runa                 1

    - Sábado 9 de julio
Aucas                             2
Orense                           0

9 de Octubre                 2
Técnico Universitario     0

Gualaceo                        0
Liga de Quito                 1

    - Domingo 10 de julio

Independiente del Valle  2
Cumbayá                         0 

Macará                            1
Emelec                            3

Barcelona                        0
Delfín                               1
    - Lunes 11 de julio

Deportivo Cuenca        1
Guayaquil City              0

Así quedó la tabla de ubicaciones tras la primera fecha, segunda etapa:

Pos. Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC PTS GD
1° Emelec 3 1 1 0 0 3 1 3 +2
2° Independiente 3 1 1 0 0 2 0 3 +2
3° Aucas 3 1 1 0 0 2 0 3 +2
4° 9 de Ocubre 3 1 1 0 0 2 0 3 +2
5° U. Católica 3 1 1 0 0 2 1 3 +1
6° Liga de Quito 3 1 1 0 0 1 0 3 +1
7° Delfín 3 1 1 0 0 1 0 3 +1
8° D. Cuenca 3 1 1 0 0 1 0 3 +1
9° Orense 1 1 0 1 0 0 2 1 -2
10° Mushuc Runa 0 1 0 0 1 1 2 0 -1
11° Guayaquil C. 0 1 0 0 1 0 1 0 -1
12° Barcelona 0 1 0 0 1 0 1 0 -1
13° Gualaceo 0 1 0 0 1 0 1 0 -1
14° Macará 0 1 0 0 1 1 3 0 -2
15° Técnico U. 0 1 0 0 1 0 2 0 -2
16° Cumbayá 0 1 0 0 1 0 2 0 -2

Así marcha la tabla acumulada:

Pos. Equipo Puntos PJ PG PE PP GF GC PTS GD
1° U. Católica 32 16 10 2 4 33 18 32 +15
2° Liga de Quito 32 16 10 2 4 27 22 32 +5
3° Barcelona 30 16 9 3 4 24 12 30 +12
4° Independiente 30 16 9 3 4 18 12 30 +6
5° Aucas 29 16 8 5 3 25 17 29 +8
6° Emelec 26 16 7 5 4 26 16 26 +10
7° Delfín 25 16 7 4 5 17 18 25 -1
8° D. Cuenca 24 16 6 6 4 13 13 24 0
9° Gualaceo 20 16 6 2 8 18 24 21 -6
10° Mushuc Runa 19 16 5 4 7 19 23 19 -4
11° Guayaquil C. 18 16 4 6 6 22 21 18 +1
12° Orense 18 16 4 6 6 14 15 18 -1
13° Macará 13 16 3 4 9 12 21 13 -9
14° Cumbayá 13 16 3 4 9 12 25 13 -13
15° Nueve de Octubre 12 16 2 6 8 16 25 12 -9
16° Técnico U. 10 16 2 4 10 12 26 10 -14

 

 

Inicia sesión para consultar y usar tus permisos de descarga.
Iniciar sesión

Otros textos relacionados